Product Details
- Best material: Our shirt is made of premium polyester and spandex, soft and comfortable. Soft material feels great on your skin and very light. Without ever fading, cracking, peeling or flaking.
- Perfect Design: sleeve cuffs, prominent waistband hem and kangaroo pocket fringes with latest 3D digital print technology, Dye-sublimation printing. The loose and fashion design makes you look energetic and young.
- Gift of Love: It will be a novelty gift for you and your loved one on special occasions.
- Garment Care: Machine wash or hand wash. Tumble dry on low heat. Avoid direct heat. Do not use bleach.
Size Chart
Unisex: HoodieMask/Hoodie/Zip Hoodie/Long Sleeve
SIZE (US) | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
2XL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
6XL | 34 | 86 | 73 | 182 | 26 | 66 | 29.1 | 74 |
Unisex T-Shirts
SIZE (US) | LENGTH | BUST | SHOULDER | |||
unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
2XL | 32 | 81 | 52 | 132 | 20 | 52 |
3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
6XL | 36 | 92 | 68 | 172 | 25 | 64 |
Unisex Polo Shirts
SIZE (US) | LENGTH | BUST | SHOULDER | |||
unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
2XL | 32 | 81 | 52 | 132 | 20 | 52 |
3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
Unisex Hawaiian Shirts
SIZE (US) | LENGTH | SHOULDER | BUST | SLEEVE | ||||
unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 29.0 | 73.7 | 17.2 | 43.8 | 39.4 | 100.0 | 10.0 | 25.4 |
M | 30.0 | 76.2 | 18.0 | 45.7 | 43.3 | 110.0 | 10.0 | 25.4 |
L | 30.8 | 78.2 | 19.5 | 49.5 | 47.2 | 120.0 | 10.5 | 26.6 |
XL | 31.6 | 80.2 | 21.0 | 53.3 | 51.2 | 130.0 | 10.5 | 26.6 |
2XL | 33.2 | 84.3 | 22.5 | 57.2 | 55.5 | 141.0 | 11.0 | 27.9 |
3XL | 34.8 | 88.4 | 24.0 | 61.0 | 59.1 | 150.0 | 11.0 | 27.9 |
4XL | 35.6 | 90.4 | 25.5 | 64.8 | 63.0 | 160.0 | 11.5 | 29.2 |
5XL | 36.4 | 92.4 | 26.5 | 67.3 | 66.9 | 170.0 | 11.5 | 29.2 |
6XL | 37.2 | 94.4 | 27.5 | 69.8 | 70.9 | 180.0 | 11.8 | 30.5 |
7XL | 38.0 | 96.4 | 28.5 | 72.3 | 74.8 | 190.0 | 12.0 | 30.5 |
8XL | 38.7 | 98.4 | 29.4 | 74.8 | 78.7 | 200.0 | 12.5 | 31.8 |
Unisex Oodie
SIZE | LENGTH | SLEEVE | BUST | HEM | SHOULDER | |
4XL | inch | 35.8 | 23.6 | 60.6 | 66.1 | 26.8 |
cm | 91 | 60 | 154 | 168 | 68 |
Reviews
There are no reviews yet